KYOw16973 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw16973 |
|---|---|
| family Family | Ericaceae |
| genus Genus | Rhododendron |
| species Species | kaempferi Planch. |
| subsp Subsp. | var. kaempferi |
| 和名 Japanese name | ヤマツツジ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 森林総合研究所 |
| 年 Year | 20 June 2007 |
| 備考 Remarks | 2007年度全国共同利用 樹木サンプリング |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | H491 |
| prov1 prov1 | Below Chihiro pass, Funatsu, Miyama-ku, |
| prov2 prov2 | Kihoku Cho, Kita-muro Gun, Mie Pref. |
| 産地 Sampling location | 三重県北牟婁郡紀北町海山区船津 千尋峠下 |
| alt alt | 550 |
| lat lat | 34˚11'00"N |
| long long | 136˚10'55"E |
| h h | 3.5 |
| dbh dbh | |
| d d | 3 |
| habit habit | |
| size size | H=3.5 m, D=3cm; |
| habitat habitat | in a vallley in a Quercus acuta-Cryptomeria forest on a steep moutain slope |
| note note | flowers orange-red |