KYOs3437 さく葉Herbarium specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
KYOs3437.jpg
KYOs3437.jpg | KYOs | KYOs3437 |
|---|---|
| family Family | Moraceae |
| genus Genus | Morus |
| species Species | australis Poir. |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | ヤマグワ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 旧番号 Specimen number at the provider | TWTw27412 |
| 旧番号(KYOw) KYOw | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 9 Sep. 2013 |
| 備考 Remarks | 平成25年度樹木採集会 秋田 |
| 国名 Country | 日本 |
| coll coll | A722-3 |
| prov1 prov1 | Middle stream of Sento-ishi River, |
| prov2 prov2 | Nanoka-ichi, Kita-akita City, Akita Pref. |
| 産地 Sampling location | 秋田県北秋田市七日市 仙戸石沢中流 |
| alt alt | 440 |
| lat lat | 40°5'7"N |
| long long | 140°34'43"E |
| h h | 9 |
| dbh dbh | 30x29 |
| d d | |
| habit habit | |
| size size | H=9 m, DHB=30x29cm; |
| habitat habitat | in a sparse Fagus crenata forest on a moutain side |
| note note |