KYOs4007 さく葉Herbarium specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
KYOS4007.jpg
KYOS4007.jpg | KYOs | KYOs4007 |
|---|---|
| family Family | Celastraceae |
| genus Genus | Tripterygium |
| species Species | regelii Sprague et Takeda |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | クロヅル |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 旧番号 Specimen number at the provider | TWTw28317 |
| 旧番号(KYOw) KYOw | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 19 Jul. 2015 |
| 備考 Remarks | 平成27年度樹木採集会(嶺北) |
| 国名 Country | JPN |
| coll coll | B259 |
| prov1 prov1 | S slope of Mt. Iyo-fuji to Mt. Higashi-kuromori, |
| prov2 prov2 | Ino Cho, Agawa Gun, Pref. Kochi |
| 産地 Sampling location | 高知県吾川郡いの町伊予富士ー東黒森南面 |
| alt alt | 1552 |
| lat lat | 33°47'06.4" |
| long long | 133°14'49.2" |
| h h | |
| dbh dbh | |
| d d | 8x9 |
| habit habit | vine |
| size size | vine; D=8x9cm; |
| habitat habitat | in a Fagus crenata-Abies homolepis forest near ridge |
| note note | fruits pale green, partly pale reddish |