KYOs4060 さく葉Herbarium specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields


KYOs | KYOs4060 |
---|---|
family Family | Hydrangeaceae |
genus Genus | Platycrater |
species Species | arguta Siebold et Zucc. |
subsp Subsp. | |
和名 Japanese name | バイカアマチャ |
一般名(英語名) English name | |
原産地名 Common name | |
旧番号 Specimen number at the provider | TWTw28370 |
旧番号(KYOw) KYOw | |
受入元 Source | 森林総合研究所 |
提供者 Provider | 能城修一 |
年 Year | 21 Jul. 2015 |
備考 Remarks | 平成27年度樹木採集会(嶺北) |
国名 Country | JPN |
coll coll | B319 |
prov1 prov1 | Below Omori River Dam, |
prov2 prov2 | Ino Cho, Agawa Gun, Pref. Kochi |
産地 Sampling location | 高知県吾川郡いの町大森川ダム下流 |
alt alt | 765 |
lat lat | 33°41'24.8" |
long long | 133°14'55.0" |
h h | 0.5 |
dbh dbh | |
d d | 1.2x1.3 |
habit habit | ascending, multi-stemmed |
size size | ascending, multi-stemmed; L=0.5 m, D=1.2x1.3cm; |
habitat habitat | in a riverside Abies firma-Tsuga sieboldii forest |
note note | fruits pale green |