KYOs4391 さく葉Herbarium specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
KYOS4391.jpg
KYOS4391.jpg | KYOs | KYOs4391 |
|---|---|
| family Family | Anacardiaceae |
| genus Genus | Toxicodendron |
| species Species | trichocarpum (Miq.) Kuntze |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | ヤマウルシ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 旧番号 Specimen number at the provider | 28737 |
| 旧番号(KYOw) KYOw | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 13 Sep. 2016 |
| 備考 Remarks | 平成28年度樹木採集会 北薩 |
| 国名 Country | JPN |
| coll coll | B546 |
| prov1 prov1 | Eastgern face of 846 m peak, |
| prov2 prov2 | Ookuchiyamano, Isa City, Katoshima Pref. |
| 産地 Sampling location | 鹿児島県伊佐市大口山野 846mピーク東面 |
| alt alt | 491.3 |
| lat lat | 32°09'58.0" |
| long long | 130°35'19.6" |
| h h | 3 |
| dbh dbh | 4x4 |
| d d | |
| habit habit | ascending |
| size size | ascending; L=3 m, DBH=4x4cm; |
| habitat habitat | in a Castanopsis cuspidata-Machilus thunbergii forest below a ridge |
| note note | fruits pale brown, seeds white with black stripes |