KYOw18087 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw18087 |
|---|---|
| family Family | Ericaceae |
| genus Genus | Rhododendron |
| species Species | macrosepalum Maxim. |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | モチツツジ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 森林総合研究所 |
| 年 Year | 21 Aug. 2010 |
| 備考 Remarks | 2010全共サンプリング-2 |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | F368 |
| prov1 prov1 | Middle stream of Miyagi valley, Samoto-nishi-kurigaito, |
| prov2 prov2 | Susami Cho, Nishi-muro Gun, Wakayama Pref. |
| 産地 Sampling location | 和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本西栗垣内 宮城谷中流 |
| alt alt | 330 |
| lat lat | 33°37'5" |
| long long | 135°35'36" |
| h h | 2.5 |
| dbh dbh | |
| d d | 2.7 |
| habit habit | ascending, multi-stemmed |
| size size | ascending, multi-stemmed; L=2.5 m, D=2.7cm; |
| habitat habitat | in a riverside Cryptomeria plantation |
| note note | fruits pale green |