KYOw19000 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw19000 |
|---|---|
| family Family | Caprifoliaceae |
| genus Genus | Weigela |
| species Species | hortensis (Siebold et Zucc.) K.Koch |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | タニウツギ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 6 Sep. 2013 |
| 備考 Remarks | 2013全共サンプリング(秋田) |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | A606 |
| prov1 prov1 | Upper sream of Sunako-zawa R., Towadako, |
| prov2 prov2 | Kosaka Machi, Kaduno Gun, Akita Pref. |
| 産地 Sampling location | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖 砂子沢川上流 |
| alt alt | 498 |
| lat lat | 40°23'57"N |
| long long | 140°48'7"E |
| h h | 3.2 |
| dbh dbh | 3 |
| d d | |
| habit habit | ascending |
| size size | ascending; L=3.2 m, DBH=3cm; |
| habitat habitat | in a riverside Ulmus davidiana-Alnushirsuta forest |
| note note | fruits green, partly dark purple |