KYOw 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw |
|---|---|
| family Family | Fagaceae |
| genus Genus | Fagus |
| species Species | crenata Blume |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | ブナ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 6 Sep. 2013 |
| 備考 Remarks | 2013全共サンプリング(秋田) |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | A611-12 |
| prov1 prov1 | Upper sream of Sunako-zawa R., Towadako, |
| prov2 prov2 | Kosaka Machi, Kaduno Gun, Akita Pref. |
| 産地 Sampling location | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖 砂子沢川上流 |
| alt alt | 496 |
| lat lat | 40°23'49"N |
| long long | 140°47'59"E |
| h h | 18 |
| dbh dbh | 66 |
| d d | |
| habit habit | bifurcate at 1 m above ground |
| size size | bifurcate at 1 m above ground; H=18 m, DBH=66cm; |
| habitat habitat | in a riverside Ulmus davidiana-Alnushirsuta forest |
| note note | cupule pale brownish green |