KYOw 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw |
|---|---|
| family Family | Betulaceae |
| genus Genus | Carpinus |
| species Species | tschonoskii Maxim. |
| subsp Subsp. | |
| 和名 Japanese name | イヌシデ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 9 Jul. 2015 |
| 備考 Remarks | 平成27年度樹木採集会 氷ノ山 |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | E241-2 |
| prov1 prov1 | Middle stream of Onzui River, Onzui, |
| prov2 prov2 | Haga Cho, Shiso City, Hyogo Pref. |
| 産地 Sampling location | 兵庫県宍粟市波賀町音水 音水川中流 |
| alt alt | 899.3 |
| lat lat | 35°15'24.2" |
| long long | 134°31'12.0" |
| h h | 12 |
| dbh dbh | 37x30 |
| d d | |
| habit habit | bifurcate at base |
| size size | bifurcate at base; H=12 m, DBH=37x30cm; |
| habitat habitat | in a riversid Carpinus tschonoskii forest |
| note note | infructescence pale green |