KYOw19744 標準材鑑Wood specimens
更新日Updated: 2023-03-02
未入力項目を表示Show all fields
| KYOw | KYOw19744 |
|---|---|
| family Family | Rhamnaceae |
| genus Genus | Hovenia |
| species Species | trichocarpa Chun et Tsiang |
| subsp Subsp. | var. robusta (Nakai et Y.Kimura) Y.L.Chen et P.K.Chou |
| 和名 Japanese name | ケケンポナシ |
| 一般名(英語名) English name | |
| 原産地名 Common name | |
| 受入元 Source | 森林総合研究所 |
| 提供者 Provider | 能城修一 |
| 年 Year | 22 Jul. 2015 |
| 備考 Remarks | 平成27年度樹木採集会 嶺北 |
| 国名 Country | JPN |
| 古材番号 Historical wood specimens no. | |
| 寺社名称 Site | |
| 建築物名称 Building | |
| 部材名 Component | |
| 時代 Era | |
| 樹種名 Wood name | |
| タグ タグ | |
| h h | |
| 備考2 備考2 | |
| coll coll | B370 |
| prov1 prov1 | Middle stream of the Yasui River, |
| prov2 prov2 | Niyodogawa Cho, Agawa Gun, Pref. Kochi |
| 産地 Sampling location | 高知県吾川郡仁淀川町安居側中流 |
| alt alt | 680 |
| lat lat | 33°41'18.5" |
| long long | 133°10'54.9" |
| h h | 9.5 |
| dbh dbh | 16x14 |
| d d | |
| habit habit | |
| size size | H=9.5 m, DBH=16x14cm; |
| habitat habitat | in a Cryptomeria japonica plantation on steep mountain side |
| note note | sterile |